CQD20 Elektro-Palettenwagen für Lager
kapazität/nennlast 2000 KGsMax. Hubhöhe: 3000/5000/6200/7400 mm Wenderadius: 1820 mm Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen: 8/8,3 km/h
Anfrage senden
Produkteinführung


| Modell | Einheit | CQD20 | |||
| Kapazität/Nennlast | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| max. Hubhöhe | mm | 3000 | 5000 | 6200 | 7400 |
| Lastschwerpunktabstand | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lenkrad | mm | 406×152 | 406×152 | 406×152 | 406×152 |
| Gabelrad | mm | 340×104 | 340×104 | 340×104 | 340×104 |
| Räder, Anzahl vorne hinten (x=angetriebene Räder) | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | 1×/2 | |
| Neigung von Mast/Gabelträger nach vorne/hinten | Grad | 2, 2 (Mast) | 2, 2 (Mast) | 2, 2 (Mast) | 2, 2 (Mast) |
| Höhe, Mast abgesenkt | mm | 2086 | 2240 | 2740 | 3190 |
| Kostenloser Aufzug | mm | ~ | 1700 | 2100 | 2500 |
| Höhe, Mast ausgefahren | mm | 3800 | 5800 | 7000 | 8200 |
| Höhe Fahrerschutzdach (Kabine) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Sitzhöhe/Stehhöhe | mm | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 |
| Höhe der Crura | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Gesamtlänge | mm | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Länge (Schließgabel) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Gesamtbreite | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Gabelabmessungen | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Distanz erreichen | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gangbreite für Paletten 1000x1200 quer | mm | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Gangbreite für Paletten 800x1200 längs | mm | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
| Wendekreis | mm | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | km/h | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 | 8/8.3 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 |
| Senkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen | m/s | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 | 0.45/0.36 |
| Batteriespannung, normale Kapazität K5 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/500 | 48/500 |
| Batteriegewicht | Kg | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Batterieabmessungen L/B/H | mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 1220×344×727 |
| Dienstgewicht | Kg | 3300 | 3700 | 3800 | 3900 |














Beliebte label: cqd20 Elektro-Palettenwagen für Lager, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
Ein paar
Batteriehubwagen CBD15W SOCMADer nächste streifen
SOCMA 2 Tonnen Elektrohubwagen LagerausrüstungDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden















