Behälterabmessungen
| Außenlänge | Außenhöhe | Außenbreite | Interne Länge | Innenhöhe | Innenbreite | Türbreite | Türhöhe | Hubraum | Maximales Bruttogewicht | Taragewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Fuß-Containerabmessungen | 2,44 m 8 Fuß | 2,26 m 7 Fuß 6 Zoll | 2,26 m 7 Fuß | 2,29 m 7 Fuß 6 Zoll | 2,06 m 6 Fuß 6 Zoll | 2,11 m 6 Fuß 11 Zoll | 2,10 m 6 Fuß 11 Zoll | 1,95 m 6 Fuß 5 Zoll | 9.95m3351vgl | 6.000 kg | 950 kg |
| 10-Fuß-Containerabmessungen | 2,99 m 10 Fuß | 2,59 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 2,84 m 9 Fuß 4 Zoll | 2,39 m 7 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 15.95m3563cf | 10.000 kg | 1.000 kg |
| 20-Fuß-Containerabmessungen | 6,06 m 20 Fuß | 2,60 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 5,9 m 19 Fuß 4 Zoll | 2,39 m 7 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 33.2m31.172cf | 30.480 kg | 2.000 kg |
| 40-Fuß-Containerabmessungen | 12,2 m 40 Fuß | 2,60 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 12,03 m 39 Fuß 5 Zoll | 2,39 m 7 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 67.6m32.387 vgl | 30.480 kg | 3.470 kg |
| 20 Fuß Tunnelabmessungen | 6,06 m 20 Fuß | 2,60 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 5,84 m 19 Fuß 1 Zoll | 2,39 m 7 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 32.8m31.158cf | 30.480 kg | 2.180 kg |
| 20 Fuß offene -Seitenmaße | 6,06 m 20 Fuß | 2,60 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 5,9 m 19 Fuß 4 Zoll | 2,30 m 7 Fuß 6 Zoll | 2,29 m 7 Fuß 6 Zoll | 2,22 m 7 Fuß 3 Zoll | 2,19 m 7 Fuß 3 Zoll | 31m31.094cf | 30.480 kg | 3.170 kg |
| 40 Fuß hohe Würfelabmessungen | 12,2 m 40 Fuß | 2,90 m 9 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 12,03 m 39 Fuß 5 Zoll | 2,69 m 8 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 8 Zoll | 2,58 m 8 Fuß 6 Zoll | 76.4m32.698 vgl | 30.480 kg | 3.660 kg |
| 20 Fuß offene-Top-Abmessungen | 6,06 m 20 Fuß | 2,90 m 9 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 5,96 m 19 Fuß 4 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 33m31.165 cf | 30.480 kg | 3.000 kg |
| 40 Fuß offene -Top-Abmessungen | 12,2 m 40 Fuß | 2,60 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 12,03 m 39 Fuß 5 Zoll | 2,39 m 7 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 66.8m32.358 vgl | 32.500 kg | 4.050 kg |
| 40-Fuß-Tunnelabmessungen | 12,2 m 40 Fuß | 2,60 m 8 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 11,98 m 39 Fuß 4 Zoll | 2,39 m 7 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 67.4m3381vgl | 30.480 kg | 3.680 kg |
| 40ft High Cube Open Sider Abmessungen | 12,2 m 40 Fuß | 2,90 m 9 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 12,03 m 39 Fuß 5 Zoll | 2,46 m 8 Fuß 1 Zoll | 2,28 m 7 Fuß 6 Zoll | 2,22 m 7 Fuß 3 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 67.72m32.391 vgl | 24.000 kg 52.910 Pfund | 5.920 kg |
| 20 Fuß hohe Würfelabmessungen | 6,06 m 20 Fuß | 2,90 m 9 Fuß 6 Zoll | 2,44 m 8 Fuß | 5,96 m 19 Fuß 4 Zoll | 2,69 m 8 Fuß 10 Zoll | 2,35 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,34 m 7 Fuß 9 Zoll | 2,58 m 8 Fuß 6 Zoll | 37.4m31.320 cf | 30.480 kg | 2.100 kg |
Abmessungen und technische Informationen des Chemikalienlagerbehälters
| Maximale Kapazität | Größtes Paket | Statische Nutzlast | Maximale Bundkapazität | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Fuß Gerätevolumen | 3,100L | 210L | 3.100 kg | 500L |
| 10 Fuß Gerätevolumen | 4,500L | 210L | 4.500 kg | 800L |
| 20-Fuß-Einheitsvolumen | 10,900L | 210L | 10.900 kg | 2250L |
| Taragewicht | Schiffsgewicht | Nutzlastgewicht | Maximales Bruttogewicht | |
|---|---|---|---|---|
| 8ft Einheitsgewicht | 1.350 kg | 2.330 kg | 1.980 kg | 3.330 kg |
| 10 Fuß Einheitengewicht | 1.510 kg | 3.840 kg | 3.330 kg | 4.840 kg |
| 20 Fuß Einheitsgewicht | 2.850 kg | 7.510 kg | 6.660 kg | 9.510 kg |
| Außenhöhe | Außenbreite | Äußere Tiefe | Interne Länge | Türhöhe | Türbreite | Stehhöhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ft-Einheitsabmessungen | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10-Fuß-Einheitsabmessungen | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20-Fuß-Einheitsabmessungen | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




