Hybrid-Gabelstapler 10 Tonnen
Hybrid-Gabelstapler 10-Tonnen-Gabelstapler als Lade- und Entladeausrüstung in der Logistik, Hybrid-Gabelstapler 10-Tonnen-Gabelstapler werden häufig in der Produktionslogistik, Lager- und Transportlogistik sowie in der Einzelhandelslogistik eingesetzt.10-Tonnen-Gabelstapler, auch 10-Tonnen-Schwerlaststapler, Dieselgabel genannt Lift 10 Tonnen, 10 Tonnen Gabelstapler. 10 Tonnen Gabelstapler werden häufig in der Vermietung von Gabelstaplern, im Leasing von Gabelstaplern und in der Miete von Gabelstaplern eingesetzt.
SOCMA bietet einen guten Helfer für die in- und ausländische Steinindustrie, den Bergbauabfallhof, den Terminalhofbetrieb, das Heben, Laden und Entladen, die Leasingindustrie, die Stahlindustrie, den Eisenbahnhof, den Holzplatz, Industrie- und Bergbauunternehmen usw. SOCMA verwendet große Gabelstapler in Heben Sie sich im hart umkämpften chinesischen Markt ab. Die Produkte von SOCMA weisen einen starken Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Details und Qualität auf, und das Lob der Kunden im In- und Ausland ist endlos. Viele Besucher äußerten sich zu South China Heavy Industries:" South China Heavy Industries ist derzeit die günstigste wirtschaftliche Gabelstaplermarke in China.


Technische Parameter von 10 Tonnen Gabelstapler
NEIN | ARTIKEL | EINSTELLEN | Technische Parameter | ||||||||
1 | Ladekapazität | kg | 10000 | ||||||||
2 | Ladezentrum | mm | 600 | ||||||||
3 | LKW-Gewicht | kg | 14500 | ||||||||
4 | Vorderradaufhängung | mm | 800 | ||||||||
5 | Radstand | mm | 2850 | ||||||||
6 | Vorderreifen Spezifikationen | 9.00X20 / 16PR | |||||||||
7 | Angaben zu den Hinterreifen | 8,25 x 20 / 14PR | |||||||||
8 | Reifennummer vorne / hinten | 4X2 | |||||||||
9 | Radprofil vorne | mm | 1690 | ||||||||
10 | Radlauffläche hinten | mm | 1960 | ||||||||
11 | Neigungswinkel des Mastes / Wagens vorne / hinten | ° | 6/12 | ||||||||
12 | Masthöhe (Absenkung der Gabel) | mm | 2850 | ||||||||
13 | Max. hochheben | mm | 3000 | ||||||||
14 | Gesamthöhe Gabel angehoben (Mit Rückenlehne) | mm | 4360 | ||||||||
15 | Gesamtlänge (mit Gabel) | mm | 5610 | ||||||||
16 | Vordere vertikale Fläche der Gabel zum hinteren Ende des Fahrzeugs | mm | 4410 | ||||||||
17 | Gesamtbreite (vorne / hinten) | mm | 2250/2200 | ||||||||
18 | GabelgrößeL * W * T. | mm | 1200X180X80 | ||||||||
19 | Carriagewidth | mm | 2200 | ||||||||
20 | Mast min Bodenfreiheit (mit Last) | mm | 210 | ||||||||
21 | Radstand Mitte min Bodenfreiheit (mit Last) | mm | 300 | ||||||||
22 | Mischen. Wendekreis | mm | 4200 | ||||||||
23 | Minimale rechtwinklige Kanalbreite | mm | 4400 | ||||||||
24 | Minimale rechtwinklige Stapelbreite | mm | 6400 | ||||||||
25 | Fahrgeschwindigkeit (Be- / Entladen) | VorderseiteⅡ(RückseiteⅡ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | ||||
FrontI (RearI) | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||
26 | Max. Hubgeschwindigkeit (mit Last / ohne Last) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | |||||
27 | Max. Traktion | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
28 | Gradierbarkeit (Laden / Entladen) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | |||||
29 | Antriebsbremse | Hydraulische Klemmscheibe | |||||||||
Beliebte label: Hybrid-Gabelstapler 10 Tonnen, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
Der nächste streifen
Elektrostapler mit Lithiumbatterie zu verkaufenDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden














