
Heavy Duty Big Electric (Lithium-Ionen-Batterie) Gabelstapler Kapazität 12 Tonnen 16 Tonnen 20 Tonnen 25 Tonnen
2, Markenname: SOCMA
3, Merkmal: Hohe Effizienz
4, Gesamtabmessungen: 6055 * 2250 * 3100
5, Zertifizierung: Iso9001 / CE
Eigenschaften
1, Die wasserdichte Qualität erreicht IP67, was den schwierigen Bedingungen wie Regenwetter gerecht werden und eine einfache Reinigung gewährleisten kann.
2, Niedrige Nutzungskosten: Der Stromverbrauch von Elektrostaplern beträgt nur etwa 30% des herkömmlichen Verbrennungsstaplers.
3, die internationale Standard-Doppelladeschnittstelle kann die Anforderungen des Schnellladens und des Konstantstromladens erfüllen; und andere Arten von Ladespezifikationen sind bei Bedarf optional.
4, Ausgestattete Permanentmagnet-Synchronmotoren können in Kombination mit einer Vielzahl von motorisch koordinierten Steuerungstechnologien eine angemessene Überlastanpassung und ein optimiertes Energiemanagement gewährleisten.
5, emissionsfrei, umweltfreundlich und geräuscharm.
6, einfache Inspektion und Wartung, niedrige Wartungskosten.
7, Da es das Design eines Hochspannungs- und Hochleistungssystems übernimmt, werden die Volllast-Fahrgeschwindigkeit, die Hubgeschwindigkeit und die Steigfähigkeit im Vergleich zu Gabelstaplern mit innerer Verbrennung erheblich verbessert.
8, Ausgestattete LFP-Batterie mit hoher Kapazität und hoher Energiedichte kann nach dem vollständigen Aufladen eine Langzeitarbeit von mehr als 8 Stunden gewährleisten. Der Akku kann mehr als 4000 Mal aufgeladen oder länger als 8 Jahre verwendet werden.
| Technische Parameter | ||||
| Unterscheidungsmerkmal | HERSTELLER | SCOMA | SCOMA | |
| HERSTELLER' S TYPENBEZEICHNUNG | HNF120-EL | HNF160-EL | ||
| ANTRIEB: ELEKTRISCH (BATTERIE ODER NETZ), DIESEL, BENZIN, LPG | BATTERIE | BATTERIE | ||
| BEDIENERTYP: HAND, PEDESTRAIN, STEHEN, SITZEN, BESTELLPICKER | SITZEN | SITZEN | ||
| Nennkapazität / Last | KG | 12000 | 16000 | |
| LADEZENTRUM ENTFERNUNG | C (MM) | 600 | 900 | |
| RADSTAND | Y (MM) | 3000 | 3800 | |
| GEWICHTE | SERVICEGEWICHT | KG | 18000 | 25000 |
| REIFEN / CHSSIS | REIFEN: L=PNEUMATISCH , V=FEST, SE=PNEUMATISCH FEST | L | L | |
| REIFENGRÖSSE VORNE / HINTEN | 10.00-20-18PR | 12.00-24-18PR | ||
| RÄDER, NUMMER VORNE / HINTEN (X=ANGETRIEBENE RÄDER) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, FRONT, STANDARD / WIDE TREAD | b10 (MM) | 1650 | 2060 | |
| TREAD REAR | b11 (MM) | 1970 | 2330 | |
| MASSE | Neigung von Mast / Gabelwagen vorwärts / rückwärts | α/β | 6/12 | 6/12 |
| Höhe des Masts, gesenkt | h1 (MM) | 3100 | 3625 | |
| HUBHÖHE | h3 (MM) | 3000 | 3500 | |
| MASTHÖHE, ERWEITERT | h4 (MM) | 4600 | 5375 | |
| Höhe des Overhead-Schutzes (Kabine) | h6 (MM) | 3000 | 3365 | |
| GESAMTLÄNGE (MIT GABEL) | l1 (MM) | 6055 | 7640 | |
| GESAMTBREITE | b1 / b2 (MM) | 2250 | 2750 | |
| GABELABMESSUNGEN (LxBxT) | s / e (MM) | 1200*180*90 | 1800*220*100 | |
| WENDEKREIS | Wa (MM) | 4450 | 5800 | |
| LEISTUNGSDATEN | REISEGESCHWINDIGKEIT, LADEN / UNLADEN | KM / H. | 23 / 26 | 26 / 30 |
| LIFT SPEED, LADEN / UNLADEN | MM / S. | 220 / 270 | 250 / 260 | |
| SENKGESCHWINDIGKEIT (LADEN / ENTLADEN) | MM / S. | 450 / 300 | 430 / 330 | |
| MAXIMALE GRADEABILITÄT, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| BETRIEBSBREMSE | HYDAULISCHE KLEMMENscheibe | HYDAULISCHE KLEMMENscheibe | ||
| ADDITON-DATEN | Nennspannung | V | 618 | 600 |
| Traktion | KN | 90 | 150 | |
| Stromverbrauchsrate | KW | 15 | 20 | |
| Gangreserven | KW | 141 | 175 | |
| Arbeitsstunde | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Motorleistung antreiben | KW | 80 | 80 | |
| Motorleistung der Hydraulikpumpe | KW | 50 | 50 | |
| Technische Parameter | ||||
| Unterscheidungsmerkmal | HERSTELLER | SCOMA | SCOMA | |
| HERSTELLER' S TYPENBEZEICHNUNG | HNF200-EL | HNF250-EL | ||
| ANTRIEB: ELEKTRISCH (BATTERIE ODER NETZ), DIESEL, BENZIN, LPG | BATTERIE | BATTERIE | ||
| BEDIENERTYP: HAND, PEDESTRAIN, STEHEN, SITZEN, BESTELLPICKER | SITZEN | SITZEN | ||
| Nennkapazität / Last | KG | 20000 | 25000 | |
| LADEZENTRUM ENTFERNUNG | C (MM) | 1250 | 1250 | |
| RADSTAND | Y (MM) | 4000 | 4400 | |
| GEWICHTE | SERVICEGEWICHT | KG | 32500 | 35000 |
| REIFEN / CHSSIS | REIFEN: L=PNEUMATISCH , V=FEST, SE=PNEUMATISCH FEST | L | L | |
| REIFENGRÖSSE VORNE / HINTEN | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | ||
| RÄDER, NUMMER VORNE / HINTEN (X=ANGETRIEBENE RÄDER) | 4X/2 | 4X/2 | ||
| TREAD, FRONT, STANDARD / WIDE TREAD | b10 (MM) | 2200 | 2200 | |
| TREAD REAR | b11 (MM) | 2390 | 2390 | |
| MASSE | Neigung von Mast / Gabelwagen vorwärts / rückwärts | α/β | 6/12 | 6/12 |
| Höhe des Masts, gesenkt | h1 (MM) | 3860 | 3860 | |
| HUBHÖHE | h3 (MM) | 3500 | 3500 | |
| MASTHÖHE, ERWEITERT | h4 (MM) | 5610 | 5610 | |
| Höhe des Overhead-Schutzes (Kabine) | h6 (MM) | 3510 | 3510 | |
| GESAMTLÄNGE (MIT GABEL) | l1 (MM) | 8340 | 9190 | |
| GESAMTBREITE | b1 / b2 (MM) | 3050 | 3050 | |
| GABELABMESSUNGEN (LxBxT) | s / e (MM) | 2000*260*100 | 2440*300*110 | |
| WENDEKREIS | Wa (MM) | 6250 | 6700 | |
| LEISTUNGSDATEN | REISEGESCHWINDIGKEIT, LADEN / UNLADEN | KM / H. | 26 / 30 | 25 / 29 |
| LIFT SPEED, LADEN / UNLADEN | MM / S. | 260 / 270 | 260 / 270 | |
| SENKGESCHWINDIGKEIT (LADEN / ENTLADEN) | MM / S. | 310 / 260 | 315 / 260 | |
| MAXIMALE GRADEABILITÄT, LADEN / UNLADEN | % | 20 / 22 | 20 / 21 | |
| BETRIEBSBREMSE | HYDAULISCHE KLEMMENscheibe | HYDAULISCHE KLEMMENscheibe | ||
| ADDITON-DATEN | Nennspannung | V | 531 | 618 |
| Traktion | KN | 170 | 170 | |
| Stromverbrauchsrate | KW | 24 | 28 | |
| Gangreserven | KW | 240 | 282 | |
| Arbeitsstunde | H | 8,-10, | 8,-10, | |
| Motorleistung antreiben | KW | 100 | 120 | |
| Motorleistung der Hydraulikpumpe | KW | 90 | 90 | |







Beliebte label: schwere elektrische (Lithium-Ionen-Batterie) Gabelstapler Kapazität 12 Tonnen 16 Tonnen 20 Tonnen 25 Tonnen, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
Der nächste streifen
25t SOCMA Logistic Port SchwerlaststaplerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










