
CoUNTER Balance Gabelstapler 7 Ton Leistung, Dieselmotor
Modell | FD70T | |||||||
Leistung | Belastbarkeit | Kg | 7000 | |||||
Ladezentrum | Mm | 600 | ||||||
Maximale Gabelhöhe | Mm | 3000 | ||||||
Hubgeschwindigkeit(wz/wo Last) | mm/s | 450/550 | ||||||
Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | º | 6/12 | ||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/ohne Last) | Kmh | 26/30 | ||||||
Wenderadius(außen) | Mm | 3360 | ||||||
Grad-Fähigkeit (wz/wo-Last) | % | 33/19 | ||||||
Dimension | Gesamtlänge (wz/wo gabel) | Mm | 5390/3590 | |||||
Gabelgröße (L*W*T) | Mm | 1200*150*65 | ||||||
Gesamtbreite | Mm | 1995 | ||||||
Gesamthöhe | Mast abflacht | Mm | 2500 | |||||
Overhead-Schutz | Mm | 2250 | ||||||
Radstand | Mm | 2250 | ||||||
Bodenfreiheit (wz-Last) | Radstandmitte | Mm | 230 | |||||
Mast abgesenkter Punkt | Mm | 190 | ||||||
Gewicht | Gesamtgewicht | Kg | 9450 | |||||
Reifen
| Reifennummern & Größe Front | 4X8.25 * 15 * 14PR | ||||||
Reifennummern & Größe hinten | 2X8.25 * 15 * 14PR | |||||||
Radprofil | Vorder- | Mm | 1470 | |||||
Hinten | Mm | 1400 | ||||||
Bremse | Service | Luft über Hydraulische Klemmscheibenbremse | ||||||
Parkplatz | Mechanischer Handhebel | |||||||
Übertragung | Typ | Machtverschiebung | ||||||
Anzahl der Geschwindigkeiten | Vorwärts2/Rückwärts1 | |||||||
Motor | Option1. | Hersteller/Modell | Isuzu | 6BG1 | ||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 82.3/2000 | ||||||
Option2. | Hersteller/Modell | Mitsubishi | S6S-T | |||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 67.6/2300 | ||||||
Beliebte label: Gabelstapler 7 Ton, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, 16-Tonnen-Schwerlastgabelstapler mit Kran, Schwerlast-Gabelstapler
Der nächste streifen
Gabelstapler 20 Ton mit VerbrennungsmotorDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










