
Gabelstapler 3 Ton Container Befahrbar


Modell | FD30 | Einheit | ||||||
Leistung | Belastbarkeit | Kg | 3000 | |||||
Ladezentrum | Mm | 500 | ||||||
Maximale Gabelhöhe | Mm | 3000 | ||||||
Hubgeschwindigkeit(wz/wo Last) | mm/s | 450/500 | ||||||
Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | º | 6/12 | ||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/ohne Last) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Wenderadius(außen) | Mm | 2140 | ||||||
Grad-Fähigkeit (wz/wo-Last) | % | 18/20 | ||||||
Dimension | Gesamtlänge (wz/wo gabel) | Mm | 2705/1710 | |||||
Gabelgröße (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Gesamtbreite | Mm | 1225 | ||||||
Gabelstreuung(außen) | Mm | 250-1090 | ||||||
Gesamthöhe | Mast abflacht | Mm | 2075 | |||||
Overhead-Schutz | Mm | 2140 | ||||||
Radstand | Mm | 1700 | ||||||
Bodenfreiheit (wz-Last) | Radstandmitte | Mm | 135 | |||||
Mast abgesenkter Punkt | Mm | 120 | ||||||
Gewicht | Gesamtgewicht | Kg | 4380 | |||||
Reifen
| Reifennummern & Größe Front | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Reifennummern & Größe hinten | 6.50-10.10PR | |||||||
Radprofil | Vorder- | Mm | 1000 | |||||
Hinten | Mm | 970 | ||||||
Bremse | Service | Hydraulisches Fußpedal | ||||||
Parkplatz | Mechanischer Handhebel | |||||||
Übertragung | Machtverschiebung | Vorwärts 1/ Rückwärts 1 | ||||||
Manuelle Schicht | Vorwärts 2/ Rückwärts 2 | |||||||
Motor | Option1. | Hersteller/Modell | Isuzu | C240 | ||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | Hersteller/Modell | Mitsubishi | S4S | |||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | Hersteller/Modell | Isuzu | 4JG2 | |||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Modell | FD30 | Einheit | ||||||
Leistung | Belastbarkeit | Kg | 3000 | |||||
Ladezentrum | Mm | 500 | ||||||
Maximale Gabelhöhe | Mm | 3000 | ||||||
Hubgeschwindigkeit(wz/wo Last) | mm/s | 450/500 | ||||||
Mastneigungswinkel (vorwärts/rückwärts) | º | 6/12 | ||||||
Max. Fahrgeschwindigkeit (Volllast/ohne Last) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Wenderadius(außen) | Mm | 2140 | ||||||
Grad-Fähigkeit (wz/wo-Last) | % | 18/20 | ||||||
Dimension | Gesamtlänge (wz/wo gabel) | Mm | 2705/1710 | |||||
Gabelgröße (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Gesamtbreite | Mm | 1225 | ||||||
Gabelstreuung(außen) | Mm | 250-1090 | ||||||
Gesamthöhe | Mast abflacht | Mm | 2075 | |||||
Overhead-Schutz | Mm | 2140 | ||||||
Radstand | Mm | 1700 | ||||||
Bodenfreiheit (wz-Last) | Radstandmitte | Mm | 135 | |||||
Mast abgesenkter Punkt | Mm | 120 | ||||||
Gewicht | Gesamtgewicht | Kg | 4380 | |||||
Reifen
| Reifennummern & Größe Front | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Reifennummern & Größe hinten | 6.50-10.10PR | |||||||
Radprofil | Vorder- | Mm | 1000 | |||||
Hinten | Mm | 970 | ||||||
Bremse | Service | Hydraulisches Fußpedal | ||||||
Parkplatz | Mechanischer Handhebel | |||||||
Übertragung | Machtverschiebung | Vorwärts 1/ Rückwärts 1 | ||||||
Manuelle Schicht | Vorwärts 2/ Rückwärts 2 | |||||||
Motor | Option1. | Hersteller/Modell | Isuzu | C240 | ||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Option2. | Hersteller/Modell | Mitsubishi | S4S | |||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Option3. | Hersteller/Modell | Isuzu | 4JG2 | |||||
Nennleistung/Drehgeschwindigkeit | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Beliebte label: Gabelstapler 3-Tonner, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, 16-Tonnen-Schwerlastgabelstapler mit Kran, Schwerlast-Gabelstapler
Der nächste streifen
18 Tonnen Diesel schwerer Gabelstapler Farbe GelbDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










