
SOCMA 45-Tonnen-Gabelstapler mit Containerverteiler
SOCMA 45-Tonnen-Gabelstapler mit Containerverteiler
Kapazität: 45000 kg
Lastschwerpunkt: 1250 mm
Mit Seitenschieber und Gabelpositionierer
Komplette Kabine mit Klimaanlage
Joystick-Steuerung
2400 mm Gabelstaplerlänge
2-stufiger Mast, 4000 mm Hubhöhe
Luftreifen (4/2)
Kapazität: 45000 kg
Lastschwerpunkt: 1250 mm
Mit Seitenschieber und Gabelpositionierer
Komplette Kabine mit Klimaanlage
Joystick-Steuerung
2400 mm Gabelstaplerlänge
2-stufiger Mast, 4000 mm Hubhöhe
Luftreifen (4/2)
Anfrage senden
Produkteinführung
SOCMA 45-Tonnen-Gabelstapler mit Containerverteiler
Kapazität: 45000 kg
Lastschwerpunkt: 1250 mm
Mit Seitenschieber und Gabelpositionierer
Komplette Kabine mit Klimaanlage
Joystick-Steuerung
2400 mm Gabelstaplerlänge
4000 mm Hubhöhe
Luftreifen (4/2)
| Artikel | |||
| HNF-450 | |||
| Merkmale | Nennlast | Q(t) | 45 |
| Lastschwerpunkt | c(mm) | 1250 | |
| Radstand | y(mm) | 5500 | |
| Gewicht | Gewicht | Kg | 60000 |
| Fahrgestell | Reifenspezifikationen:Vorne | 18.00-25-40PR | |
| Reifenspezifikationen: Hinten | 18.00-25-40PR | ||
| Reifenmenge, vorne/hinten (X-Antriebsräder) | 4\2 | ||
| Radprofil:Vorne | B10 (Millimeter) | 3030 | |
| Radprofil: Hinten | B11 (mm) | 2786 | |
| Abmessungen | Neigungswinkel Mast/Schlitten (vorne/hinten) | Abschluss (Abschluss) | 5\10 |
| Masthöhe (Gabelabsenkung) | H1 (mm) | 4625 | |
| Masthubhöhe | H3 (mm) | 4000 | |
| Freie Hubhöhe | |||
| Max. Hubhöhe | H4 (mm) | 6560 | |
| Höhe bis Kopfschutz (Höhe bis Kabine) | H6 (mm) | 3900 | |
| Gesamthöhe (mit Gabeln) | L1 (mm) | 10400 | |
| Gabeln Sie die vordere vertikale Fläche zum hinteren Ende des Fahrzeugs | L2 (mm) | 8000 | |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 4160 | |
| Gabelmaß | S/e(mm) | 2400X300X135 | |
| Breite des Gabelträgers | B3(mm) | 3400 | |
| Mindestbodenfreiheit des Masts (mit Last) | m1 (mm) | 300 | |
| Radstandmitte, min. Bodenfreiheit (mit Beladung) | m2 (mm) | 460 | |
| Min. Wenderadius | Wa(mm) | 8000 | |
| Fahrgeschwindigkeit (mit Last/ohne Last) | km/h | 22/25 | |
| Leistung | Max. Hubgeschwindigkeit (mit Last/ohne Last) | mm/s | 200/250 |
| Max. Senkgeschwindigkeit (mit Last/ohne Last) | mm/s | 300 | |
| Traktion | Kn | 250 | |
| Steigfähigkeit (mit Last/ohne Last) | % | 25 | |
| Fahrbremse | Ölgekühlte Mehrfach-Nassscheibe | ||
| Motormarke/-modell | Optional | ||
| Motor | |||
| Optional zwei | Xi'an Cummins | ||
| QSM11 250kW | |||
| Zylinder Nr. | 6 | ||
| Andere | Getriebe (vorne/hinten) | 3\3 | |
| Arbeitsdruck der Anbaugeräte | Bar | 180 | |
| Anbaugeräte mit Ölmenge | l/min | 80 | |
















Beliebte label: SOCMA 45-Tonnen-Gabelstapler mit Containerverteiler
Der nächste streifen
SOCMA 40 Tonnen 45 Tonnen Gabelstapler-ContainerhandlerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











