
SOCMA 5ton Pure Electric Wheel Loader mit Lithium-Batterie
Email:sunny@socmachinery.com Wechat&whatsApp:0086 18859225922 Email:sunny@socmachinery.com Wechat&whatsApp 0086 188559225922
Anfrage senden
Produkteinführung
Email:sunny@socmachinery.com
Wechat&whatsApp:0086 18859225922
| Grundlegender Parameter | Stromverbrauchsrate | 35-40 Grad/Stunde(Abweichung mit arbeitsbedingt) |
| Laderate | 5000kg | |
| Bucket-Kapazität | 2,7-5m3 | |
| Up digging Force | >170KN | |
| Betriebsgewicht | 17000kg | |
| Max. Dumpinghöhe | ||
| Dumping-Abstand 45°-Winkel | 1276/1230mm | |
| Übertragungssystem | Übertragung | Mechanische Sübersetzung |
| Getriebe Getriebe | Vorne 4 /hinten 2 | |
| Max. Geschwindigkeit von Vorwärts niedrige Geschwindigkeit I | 7km/h | |
| Max. Geschwindigkeit von Vorwärts niedrige Geschwindigkeit II | 14km/h | |
| Max. Geschwindigkeit von Vorwärts hohe Geschwindigkeit I | 28km/h | |
| Max. Geschwindigkeit von Vorwärts high speedlI | 36km/h | |
| Max. Geschwindigkeit der hinteren niedrigen Geschwindigkeit I | 7km/h | |
| Max. Geschwindigkeit der hinteren Hochgeschwindigkeit I | 28km/h | |
| Grade-Fähigkeit | 53% | |
| Traktion | 155kN | |
| Parameter des Reisemotors | Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Motor bewertet | 100kW | |
| Leistungsfähigkeitsbereich des Motors | ||
| Parameter des Hauptpumpenmotors | Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Motor bewertet | 90kW | |
| Leistungsfähigkeitsbereich des Motors | 86%-98% | |
| Batterie | Typ | LiFePO |
| 282Kwh | ||
| Batteriebewertete Speicherkapazität | ||
| Nennkapazität der Batterie | 456AH | |
| Nennspannung | 618V | |
| Runden mit vollen Lade- und Entladezyklen | mehr als 4000 Up-Zeiten | |
| Theoretische Lebensdauer | über 8 Jahre | |
| Ladezeit | Schnelle Ladung:1.2-2.5/Langsame Ladung:8-10(Abweichung mit dem Ladegerät) | |
| Hydrauliksystem | Druck | 16MPa |
| Durchflussrate | 400 L/min | |
| Raising Time | 5,5 s | |
| Gesamtzykluszeit | 10 .5s | |
| Lenkung | Lenkgetriebe Modell | TLF1-E1000C |
| Druck | 15 MPa | |
| Lenkungstyp | Gelenkrahmenlenkung | |
| Lenkwinkel | ±35° | |
| Reisebremse | Klemmscheibenbremse | |
| Bremsmodus | Bremsluftdruck | 10-14 MPa |
| Feststellbremse | Flexible Wellentrommelbremse | |
| Gesamthöhe | 3380mm | |
| Gesamtbreite | 3000mm | |
| Gesamtlänge | 8015mm | |
| Radstand | 3230mm | |
| Radlauf | 2240mm | |
| Eimer mit | 3000mm | |
| Bodenfreiheit | 408mm | |
| Drehradius (extern) | ||
| Fahrerposition | Zentrale | |
| Fahrersitz | Sited | |
| Standardreifen (pneumatisch) | Nos. von Rädern | Vorne2/hinten 2 |
| Driving Wheel | 4 Räder Fahren | |
| Größe des Reifens | 23.5-25-16PR |



Email:sunny@socmachinery.com
Wechat&whatsApp 0086 188559225922

Beliebte label: socma 5ton reiner elektrischer Radlader mit Lithium-Batterie, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
Der nächste streifen
Lithium-Batterie angetriebene elektrische RadladerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden










