5-TONNEN-ELEKTRISCHER RADLADER Lithium-Ionen
Der herkömmliche Hochleistungsmotor wird durch einen verteilten Doppelmotor als Leistungsausgang für das Hydrauliksystem und das Laufsystem ersetzt.
Ein leistungsschwacher Motor in Kombination mit einem Generator liefert Hilfsenergie für das Fahrzeug, und durch die Technologie zur Energierückgewinnung beim Bremsen beim Gehen wird
Es nutzt die leisen und schnellen Reaktionseigenschaften des Elektroantriebs und verwirklicht den Zweck eines Motors mit geringer Leistung, geringem Kraftstoffverbrauch und einer größeren Reichweite.

PIC:John WA: plus 8618106938692. E-Mail:john@socmachinery.com
PRODUKTSPEZIFIKATION;
Technischer Parameter HNL50EL
1, Ineigens entwickeltes, spezielles Last-Positive-Flow-Control-System mit variabler Geschwindigkeit,Global Leistung Matching,An- Bedarfsgerechte Ölversorgung, wodurch Drosselung und Überlaufverluste reduziert werden.
2,MKoordinierte Steuerung mehrerer Motoren, angemessene Anpassung der Motorlast, optimiertes Energiemanagement, effizienter Betrieb; Zeitteilung, automatischer Leerlaufstopp, Reduzierung des Energieverbrauchs von Motor und Pumpe im Leerlauf.
3,618-V-Hochspannungslösung zur Reduzierung des elektrischen Stroms; Hocheffizienter Permanentmagnet-Synchronmotor, intelligente Türantriebe, variable Geschwindigkeitsregelung, geringe Wärmeentwicklung, 20 Prozent Energieeinsparung im Vergleich zu Asynchronmotoren.
4,Alle Arten negativer Lasten werden zur Stromerzeugung regeneriert und die Energienutzungsrate der gesamten Maschine wird durch die Energierückgewinnung der Lithiumbatterie verbessert.
5,RErneuerbare Stromerzeugung für verschiedene negative Lasten, Energierückgewinnung auf Basis von Power-Lithium-Batterien, Verbesserung der Energieeffizienz der gesamten Maschine.
6,Unabhängige Forschung und Entwicklung manueller/automatischer Schaltsteuerungsstrategien bietet Sanftes Fahren, sanftes Schalten und starke Leistung.
| Leistung | Parameter | |
| Grundlegend | Stromverbrauch | 30-50 KW/H |
| (je nach Arbeitszustand) | ||
| Nennladekapazität | 5000kg | |
| Eimerkapazität | 3.0m3 | |
| Grabkraft | 145 kN | |
| Betriebsgewicht | 17000 kg | |
| 3100 mm | ||
| Entladehöhe (Entladewinkel 45 Grad) | ||
| 1290 mm | ||
| Entladestrecke (Entladewinkel 45 Grad) | ||
| Antriebssystem | Typ | mechanisch |
| 2 / 2 | ||
| Hydraulisch (hohe Geschwindigkeit/niedrige Geschwindigkeit) | ||
| Gang des Getriebes | F 2/R 2 | |
| Steigfähigkeit | 57 Prozent | |
| Zugkraft | 155 kN | |
| Typ | Permanentmagnet-Synchronmotor | |
| Parameter des Hauptpumpenmotors | Leistung | (35kW-85kW -100kW) |
| Intervallrate der Motorbetriebseffizienz | 86 Prozent -98 Prozent | |
| Typ | Lithiumeisenphosphat | |
| Batterieparameter | 109,3 kWh | |
| Batterie-Nennspeicherenergie | ||
| 202AH | ||
| Nennkapazität der Batterie | ||
| Nennspannung | 541V | |
| mehr als 4000 | ||
| Sichere Ladezeit beim Recycling | ||
| mehr als 8 Jahre | ||
| theoretisch mit der Zeit | ||
| Ladezeit | 0.6-1.5h (je nach Effizienz der Ladestation) | |
| Druck | 25 MPa | |
| Hydrauliksystem | fließen | 300 l/min |
| Steuersystem | Lenkmodell | BZZ3-E1000C plus FKBR-6020 |
| Druck | 16 MPa | |
| Lenkart | Knickrahmenlenkung | |
| Drehwinkel | 35 Grad | |
| Bremstyp | Betriebsbremse | Scheibenbremse |
| Bremsdruck | 0.684-0.785 MPa | |
| Parkpause | Scheibenbremse | |
| Abmessungen | Gesamthöhe | 3220 mm |
| Gesamtbreite | 2840 mm | |
| Gesamtlänge | 7310 mm | |
| Radstand | 2760 mm | |
| Radprofil | 2240 mm | |
| Breite des Eimers | 2990 mm | |
| Bodenfreiheit | 350mm | |
| Wenderadius (außen) | Größer oder gleich 6650 mm | |
| Fahrposition | Mittelbereich | |
| Art des Fahrersitzes | sitzender Typ | |
| Standardreifen (Luft) | Radnummer | Vorne 2/ Hinten 2 |
| Antriebsreifennummerr | 4WD | |
| Reifengröße | 23.5-25 | |
| Motor | Motormodell | YUCHAI |
| Motorleistung | 36,8 kW | |
| Drehmoment | 240 Nm | |
| Treibstoffart | Diesel | |
| Emission | China National Standard IV | |
| Eingangsluftkühlung | Turboaufladung | |
Fotos:














Beliebte label: 5-Tonnen-Elektroradlader Lithium-Ionen, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
Der nächste streifen
SOCMA 5 Tonnen Elektro-Radlader Green PowerDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden
















