3,5 Tonnen Dieselstapler
SOCMA 3,5-4,0 t Dieselstapler truc k
SOCMA Der 3.5-4.0T Dieselstapler ist bekannt für seine gute Stabilität und flexible Nutzbarkeit. Es wird normalerweise zum Heben und Stapeln von Gütern im Freien verwendet. Dieselmotoren haben im Vergleich zu Benzinmotoren eine bessere Leistung und eine geringere Kraftstoffladung. Der Motor ist selbst bei niedriger Drehzahl nicht leicht zu entflammen. Es besitzt eine starke Überlastfähigkeit und eine langfristige Arbeitskapazität. Unsere 3,5-4,0-Tonnen- Dieselstapler übernehmen DACHAI-, YANMAR-, MITSUBISHI- und ISUZU-Motoren mit ausgezeichnetem Hydrauliksystem. Sie haben sich als wirtschaftlich, leistungsstark, sicher, langlebig und zuverlässig erwiesen.
Parameter
Optionaler Motor
FG30, FG35: NISSAN K25
Komponenten
Der 3.5-4.0T Diesel-Gegengewichtsstapler besteht hauptsächlich aus Motor, Getriebe, Betriebssteuergerät, Arbeitsgerät (Innen- und Außentürrahmen, Gabelbefestigung, Palettengabel, Hubkette, Rolle, Riemenscheibe und anderen), Hydrauliksystem und Elektrik .
· Vorteile des Dieselstaplers 3.5-4.0T
· Es kann mit mehreren Dieselmotoren ausgestattet werden, was für Kunden eine bequeme Auswahl darstellt.
· Durch den eingebauten Kippzylinder hat der Gegengewichtsstapler einen viel größeren Fahrraum.
· Integriertes Betriebssystem trägt zur einfachen Bedienung bei.
· Mit einzigartigem Overhead Guard Design, SOCMA 3,5-4,0 t Dieselstapler besitzt eine gute Sicht und ist sicherer zu fahren.
· Eine vollständig isolierte Fahrerkabine trägt dazu bei, die Vibration der Fahrzeugkarosserie zu verringern.
· Die Fahrerkabine des Gegengewichtsstaplers ist auf Ergonomie ausgelegt, wodurch die Ermüdung der Fahrer verringert werden kann.
· Unsere Firma hat über 30 inländische und mehr als 10 ausländische Vertretungen gegründet, was einen hervorragenden Service und technischen Support garantiert.
· SOCMA gewährt eine einjährige Garantie auf die Hauptkomponenten von 3,5-4,0-Tonnen- Dieselstaplern. Während der Garantiezeit sind sowohl der ersetzte Materialaufwand als auch die Arbeitskosten kostenlos.
Verpackung und Transport
Versand per Container.
SOCMA ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von 3.5-4.0T Dieselstaplern in China. Unsere Firma gehört zum staatlichen High-Tech-Unternehmen und ist das technische und technologische Forschungszentrum für Flurförderzeuge. SOCMA produziert auch 1,5 - 10 t Dieselstapler, 2 - 4 t Benzinstapler und 1,5 - 4 t Elektrostapler. Bis jetzt haben wir exklusive Verkaufsagenturen in Australien, Russland, Großbritannien und Nordirland, Korea und Iran eingerichtet. Unsere Gegengewichtsstapler wurden nach Südostasien, Südamerika, Afrika und Europa exportiert.
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | SOCMA | ||
| 2 | Modell | Lastschaltgetriebe T / M | FG35T | ||
| Handschaltung T / M | FG35C | ||||
| 3 | Ladekapazität | kg | 3500 | ||
| 4 | Ladezentrum | mm | 500 | ||
| 5 | Triebwerk | Benzin | |||
| 6 | Bedienertyp | Fahrersitz | |||
| 7 | Reifentyp | Vorne hinten | Pnenumatic | ||
| 8 | Rad | Vorne hinten | 2/2 | ||
| Abmessungen | 9 | Max. hochheben | mm | 3000 | |
| 10 | Freier Lift | mm | 150 | ||
| 11 | Gabelgröße | L * W * T | mm | 1070 * 125 * 50 | |
| 12 | Neigungsbereich | Mast vorwärts / rückwärts | deg | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2720 | ||
| 14 | Totale Breite | mm | 1285 | ||
| fünfzehn | Masthöhe (Gabel absenken) | mm | 2075 | ||
| 16 | Gesamthöhe Gabel angehoben | Mit Rückenlehne | mm | 4250 | |
| 17 | Höhe bis Kopfschutz | mm | 2140 | ||
| 18 | Wenderadius (außen) | mm | 2460 | ||
| 19 | Vorderseite der Gabel zur Vorderachse | mm | 485 | ||
| 20 | Mindest. rechtwinkliger Stapelgang | ohne Ladelänge & Durchgang | mm | 2940 | |
| Performance | 21 | Geschwindigkeit | Maximales Reisen voll / keine Last | km / h | 18 / 19.5 |
| 22 | Heben voll / ohne Last | mm / s | 450/500 | ||
| 23 | Absenken voll / ohne Last | mm / s | 450/420 | ||
| 24 | Max.Deichsel ziehen | Lastschaltgetriebe T / M voll / ohne Last | kg | 1800/1000 | |
| Handschaltung T / M voll / ohne Last | kg | 1900/1000 | |||
| 25 | Steigfähigkeit bei 1,6 km / h | Lastschaltgetriebe T / M voll / ohne Last | % | 17/20 | |
| Handschaltung T / M voll / ohne Last | % | 17/20 | |||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | kg | 4610 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Volle Ladung vorne / hinten | kg | 7260/850 | |
| 28 | Keine Ladung vorne / hinten | kg | 1840/2770 | ||
| Rahmen | 29 | Reifen | Nummer | vorne hinten | 2/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | Hinterachse | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Radstand | mm | 1700 | ||
| 33 | Treten | Vorne hinten | mm | 1060/970 | |
| 34 | Bodenfreiheit | Am tiefsten Punkt (Mast) | mm | 120 | |
| Rahmen | mm | 135 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Hydraulikfußpedal | ||
| Feststellbremse | Mechanischer Handhebel | ||||
| Motor | 36 | Batterie | Spannung / Kapazität | V / AH | 12/60 |
| 37 | Motor | Modell | Nissan K25 | ||
| Nennleistung | PS (kW / U / min) | 51/2300 (37,4 / 2300) | |||
| Nenndrehmoment | kg-m maximal (Nm) | 18/1600 (177/1600) | |||
| Anzahl der Zylinder | 4 | ||||
| Platzierung | L | 2.488 | |||
| Treibstofftank Kapazität | L | 70 | |||
| 38 | Getriebe | Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts | Lastschaltung T / M Manuelle Schaltung T / M | 1-1 Lastschaltung T / M 2-2 Lastschaltung T / M | |
| 39 | Betriebsdruck | Druck im Hydrauliksystem | kg / cm² | 180 |
| Eigenschaften | 1 | Hersteller | SOCMA | ||
| 2 | Modell | Lastschaltgetriebe T / M | FD35T | ||
| Handschaltung T / M | FD35C | ||||
| 3 | Ladekapazität | kg | 3500 | ||
| 4 | Ladezentrum | mm | 500 | ||
| 5 | Triebwerk | Diesel | |||
| 6 | Bedienertyp | Fahrersitz | |||
| 7 | Reifentyp | Vorne hinten | Pnenumatic | ||
| 8 | Rad | Vorne hinten | 2/2 | ||
| Abmessungen | 9 | Max. hochheben | mm | 3000 | |
| 10 | Freier Lift | mm | 150 | ||
| 11 | Gabelgröße | L * W * T | mm | 1070 * 125 * 50 | |
| 12 | Neigungsbereich | Mast vorwärts / rückwärts | deg | 6/12 | |
| 13 | Gesamtlänge (ohne Gabel) | mm | 2720 | ||
| 14 | Totale Breite | mm | 1285 | ||
| fünfzehn | Masthöhe (Gabel absenken) | mm | 2075 | ||
| 16 | Gesamthöhe Gabel angehoben | Mit Rückenlehne | mm | 4250 | |
| 17 | Höhe bis Kopfschutz | mm | 2140 | ||
| 18 | Wenderadius (außen) | mm | 2460 | ||
| 19 | Vorderseite der Gabel zur Vorderachse | mm | 485 | ||
| 20 | Mindest. rechtwinkliger Stapelgang | ohne Ladelänge & Durchgang | mm | 2940 | |
| Performance | 21 | Geschwindigkeit | Maximales Reisen voll / keine Last | km / h | 18 / 19.5 |
| 22 | Heben voll / ohne Last | mm / s | 450/500 | ||
| 23 | Absenken voll / ohne Last | mm / s | 450/420 | ||
| 24 | Max.Deichsel ziehen | Lastschaltgetriebe T / M voll / ohne Last | kg | 2100/1000 | |
| Handschaltung T / M voll / ohne Last | kg | 2100/1000 | |||
| 25 | Steigfähigkeit bei 1,6 km / h | Lastschaltgetriebe T / M voll / ohne Last | % | 18/20 | |
| Handschaltung T / M voll / ohne Last | % | 18/20 | |||
| Gewicht | 26 | LKW-Gewicht | kg | 4690 | |
| 27 | Gewichtsverteilung | Volle Ladung vorne / hinten | kg | 7300/890 | |
| 28 | Keine Ladung vorne / hinten | kg | 1880/2810 | ||
| Rahmen | 29 | Reifen | Nummer | vorne hinten | 2/2 |
| 30 | Modell | Vorderachse | 28x9-15-12PR | ||
| 31 | Hinterachse | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Radstand | mm | 1700 | ||
| 33 | Treten | Vorne hinten | mm | 1060/970 | |
| 34 | Bodenfreiheit | Am tiefsten Punkt (Mast) | mm | 120 | |
| Rahmen | mm | 135 | |||
| 35 | Bremse | Betriebsbremse | Hydraulikfußpedal | ||
| Feststellbremse | Mechanischer Handhebel | ||||
| Motor | 36 | Batterie | Spannung / Kapazität | V / AH | 12/80 |
| 37 | Motor | Modell | ISUZU 4JG2 | ||
| Nennleistung | PS (kW / U / min) | 61/2450 (44,8 / 2450) | |||
| Nenndrehmoment | kg-m maximal (Nm) | 19/1800 (186/1800) | |||
| Anzahl der Zylinder | 4 | ||||
| Platzierung | L | 3,059 | |||
| Treibstofftank Kapazität | L | 70 | |||
| 38 | Getriebe | Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts | Lastschaltgetriebe T / M Manuelles Schaltgetriebe T / M | 1-1 Lastschaltung T / M 2-2 Lastschaltung T / M | |
| 39 | Betriebsdruck | Druck im Hydrauliksystem | kg / cm² | 180 |
Beliebte label: 3,5 Tonnen Dieselstapler, China, Hersteller, Fabrik, angepasst
Der nächste streifen
KostenloseDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden













