2 Tonnen Lithium Batterie Elektrischer Gabelstapler
4Wheels Elektrostapler
Doppelantriebsmotor
ZAPI Voll-AC elektrische Steuerung
Gotion Lithium-Akku
48/405V/Ah
Solides Trye
SOCMA 2t Batterie Elektrostapler
Die gute Anwendung des ergonomischen Designkonzepts des Elektrostaplers SOCMA reduziert die Dauerfestigkeit des Fahrers aus mehreren Blickwinkeln und verbessert den Fahrkomfort des Fahrers, was das menschenorientierte Designkonzept wirklich widerspiegelt.
Die Verwendung eines 300-mm-Lenkrads mit kleinem Durchmesser reduziert die Dauerfestigkeit des linken Arms erheblich, und das vollhydraulische Lenkgetriebe mit extrem niedrigem Drehmoment verfügt über eine genaue Lenkung, einen geringen Widerstand und keinen hydraulischen Rückstoß, was den Komfort des Bedieners erhöht und für den Bediener besser geeignet ist, lange zu arbeiten.
Das Design der größeren Beinfreiheit reduziert die Einschränkungen der Beine während des Betriebs; Das untere und breitere Pedaldesign erleichtert dem Fahrer das Ein- und Aussteigen.
Der Lenkradwinkel kann bis zu 15 Grad eingestellt werden, der Bewegungsabstand des Sitzes vorne und hinten beträgt 150 mm und die Rückenlehne kann um 45 Grad eingestellt werden, was vom Bediener je nach Bedarf eingestellt werden kann, geeignet für Personen verschiedener Formen.
| Elektrischer Gabelstapler mit Doppeltem Antrieb | ||||
| charakteristisch | Modell | FB420 | ||
| Nennlast | Kg | 2000 | ||
| Ladeabstand | Mm | 500 | ||
| Dimension | Standardmast | Max. Hubhöhe | Mm | 3000 |
| Freie Hubhöhe | Mm | 140 | ||
| Gabel | Dicke X Breite X Länge | Mm | 40x100x1070 | |
| Gabel-Pitch-Bereich | Min-Max | Mm | 200 X 970 | |
| Mastwinkel | Vorwärts/rückwärts | Deg | 7\7 | |
| Außengröße | Gesamtlänge (bis zur vertikalen Ebene der Gabel) | Mm | 2095 | |
| Breite | Mm | 1140 | ||
| Masthöhe bei abgesenkter Gabel | Mm | 2010 | ||
| Masthöhe bei angehobener Gabel | Mm | 4080 | ||
| Höhe des Überkopfschutzes | Mm | 2040 | ||
| Min. theoretische Breite des rechtwinkligen Kanals | Mm | 2170 | ||
| Min. theoretische Breite des rechtwinkligen Stapelkanals | Mm | 3725 | ||
| Wenderadius | Kleinste Außenseite | Mm | 1970 | |
| Leistung | Geschwindigkeit | Max. Verfahrweg (keine Last) | km/h | 18/18 |
| Heben (keine Last) | mm/s | 550 | ||
| Heben (Volllast) | mm/s | 400 | ||
| Absenken (keine Last) | mm/s | 500 | ||
| Tieferfahren (Volllast) | mm/s | 500 | ||
| Max. Zugkraft | Voll beladen | N | 12100 | |
| Keine Last | N | 12000 | ||
| Max. Steigfähigkeit | Voll beladen | % | 22 | |
| Last | Gesamtgewicht | Keine Last | Kg | 3520 |
| Voll beladen | Vorder- | Kg | 4820 | |
| Rückseite | Kg | 700 | ||
| Keine Last | Vorder- | Kg | 1590 | |
| Rückseite | Kg | 1930 | ||
| Fahrgestell | Reifen | Vorder- | 200/50-10 | |
| Rückseite | 16x6-8 | |||
| Radstand | Abstand | Mm | 1500 | |
| Spur | Vorder- | Mm | 920 | |
| Rückseite | Mm | 915 | ||
| Hinterer Überhang | Mm | 250 | ||
| Vorderer Überhang | Mm | 340 | ||
| Min. Bodenfreiheit | Fahrgestell | Mm | 100 | |
| Mast | Mm | 80 | ||
| Fahrsystem | Batterie | Modell | 6PzS720H | |
| Spannung/Kapazität | v/ah | 48/720 | ||
| Gehmotorik | Modell | TSA200 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 4,8 x 2 | ||
| Hubmotor | Modell | YDB11 | ||
| Nennleistung | kw/rpm | 11 | ||


Beliebte label: 2 Tonnen Lithium-Batterie-Elektrostapler, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch
Der nächste streifen
SOCMA 4 Tonnen 4t Elektro-Gabelstapler Lithium-Batterie Li-Ionen-BatterieDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











